7 330 ₽
7 920 ₽
| Рабочее напряжение (V) | AC100-240 |
| Потр. мощность (W) | 60 |
| Световой поток (Lm) | 9600 |
| Рабочее напряжение (V) | AC100-240 |
| Потр. мощность (W) | 60 |
| Световой поток (Lm) | 9600 |
| Эффективность (Lm/W) | 160 |
| Цветовая температура (К) | 3000К, 4000К, 5000К, 5700K, 6000K (на выбор по заявке) |
| Вторичная оптика | Специальные линзы из материалов MITSUBISHI |
| КСС (асимметрия) | 160°х100° |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >85 |
| Тип светодиода | PHILIPS Lumileds Luxeon 5050 |
| Срок службы светодиодов (часов) | >100 000 |
| Количество светодиодных модулей (шт) | 1 |
| Марка светодиодного драйвера | SS-60VA-L50B |
| Время выхода на рабочий режим (сек) | <1 |
| Тип управления | DALI / ZigBee / Беспроводное / Диммирование / Вкл/Выкл |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Грозозащита | Да, 10KV |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от холостого хода | Да |
| Защита от превышения выходного напряжения | Да |
| Гальваническая изоляция | Да |
| Защита светодиодного драйвера от пыли и влаги (IP) | 67 |
| Материал корпуса | Морской алюминий |
| Антикоррозийное покрытие корпуса | Анодирование + полимерная окраска |
| Цвет корпуса | Серый / Черный / Белый |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Температура эксплуатации | От -30°С до +45°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Ветровая нагрузка (м/с) | 60-70 |
| Пылевлагозащита (IP) | 66 |
| Ударопрочность (IK) | 08 |
| Тип крепления | Консоль |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 42 |
| Длина (мм) | 491 |
| Ширина (мм) | 190 |
| Высота (мм) | 82 |
| Вес (кг) | 2.8 |
| Габариты упаковки (мм) | 547x266x180 |
| Вес брутто (кг) | 3 |
| Стандартная гарантия (лет) | 5 |
Вам нужен парковый светильник, но нет времени на поиски по сайту?
Просто напишите нам какой Вам нужен светильник, и мы предоставим необходимую информацию